Cyclosternum fasciatum – raport rozmnożenia |
||
Gatunek: | Cyclosternum fasciatum (O.P. Cambridge, 1892) | |
Wiek samicy: | około 1,5 roku, samica po 12 wylince | |
Wielkość samicy: | Ciało: 4,5-5 cm; Rozstaw odnóży: 10 cm | |
Doświadczenie samicy: | Brak | |
Data ostatniej wylinki: | 2008-05-19 | |
Wiek samca: | 1,5 miesiąca po ostatniej wylince | |
Opis kopulacji: | 2008-06-14 – Kopulacja nastąpiła już po 3 tygodniach od wylinki samicy. Samiec wszedł do gniazda samicy, po wykonaniu zadania szybko uciekł na zewnątrz. Nie doszło do kolejnych kopulacji. | |
Warunki w zbiorniku: |
|
|
Żywienie | ||
Data zrobienia kokonu | 2008-08-20 | |
Data odebrania kokonu: | 2008-09-25 | |
Temperatura w inkubatorze: | 24-26°C, w ciągu dnia inkubator dogrzewany lampką 15W. | |
Czas rozwoju nimf: | Po otworzeniu kokonu były w nim nimfy 2, czas rozwoju nimf trwał 3 tygodnie. Pająki po pierwszej wylince są naprawdę malutkie. Po tygodniu rozdzieliłem je do kliszówek. | |
Łączna ilość pająków | 420 szt. |
Opracowanie
// nook: sidebar adcode ?>
Mateusz Krzeszewski 'Krzeszol'
ZABRANIA SIĘ kopiowania zdjęć oraz utworów (artykułów) w całości lub w części BEZ ZGODY właściciela i administratora strony.
Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.