Caribena versicolor – raport rozmnożenia |
||
Gatunek: | Caribena versicolor (Walckenaer, 1837) | |
Wiek samicy: | ok. 1,5 roku (ostatnia wylinka 2009-06-27) | |
Wielkość samicy: | 4,5 cm DC | |
Wiek samca: | 3,5 miesiąca po ostatniej wylince | |
Doświadczenie samicy: | Brak | |
Opis kopulacji: | 2009-08-12 – pierwsza kopulacja, zakończona powodzeniem. Po tygodniu znów wpuściłem samca do samicy na noc, lecz nie mam pewności, czy pająki kopulowały | |
Warunki w terrarium: |
|
|
Żywienie | Przed dopuszczaniem samica była dość dobrze nakarmiona, więc po kopulacjach nie jadła już zbyt dużo | |
Data zrobienia kokonu: | 2009-10-27 | |
Data odebrania kokonu: | 2009-11-21 | |
Temperatura w terrarium: | Starałem się utrzymywać taką samą, jak w terrarium samicy | |
Rozwój nimf: | Po odebraniu kokonu ujrzałem nimfy I, które po dwóch dniach (2009-11-23) przeobraziły się w nimfy II. Pierwszy osobnik L1 pojawił się po niecałym miesiącu (2009-12-20). W ciągu tygodnia niemal wszystkie osobniki były już w stadium L1. | |
Łączna ilość pająków | 160 sztuk |
Opracowanie
tomm3k
// nook: sidebar adcode ?>
ZABRANIA SIĘ kopiowania zdjęć oraz utworów (artykułów) w całości lub w części BEZ ZGODY właściciela i administratora strony.
Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.