Caribena versicolor – raport rozmnożenia |
||
| Gatunek: | Caribena versicolor (Walckenaer, 1837) | |
| Wiek samicy: | ok. 1,5 roku (ostatnia wylinka 2009-06-27) | |
| Wielkość samicy: | 4,5 cm DC | |
| Wiek samca: | 3,5 miesiąca po ostatniej wylince | |
| Doświadczenie samicy: | Brak | |
| Opis kopulacji: | 2009-08-12 – pierwsza kopulacja, zakończona powodzeniem. Po tygodniu znów wpuściłem samca do samicy na noc, lecz nie mam pewności, czy pająki kopulowały | |
| Warunki w terrarium: |
|
|
| Żywienie | Przed dopuszczaniem samica była dość dobrze nakarmiona, więc po kopulacjach nie jadła już zbyt dużo | |
| Data zrobienia kokonu: | 2009-10-27 | |
| Data odebrania kokonu: | 2009-11-21 | |
| Temperatura w terrarium: | Starałem się utrzymywać taką samą, jak w terrarium samicy | |
| Rozwój nimf: | Po odebraniu kokonu ujrzałem nimfy I, które po dwóch dniach (2009-11-23) przeobraziły się w nimfy II. Pierwszy osobnik L1 pojawił się po niecałym miesiącu (2009-12-20). W ciągu tygodnia niemal wszystkie osobniki były już w stadium L1. | |
| Łączna ilość pająków | 160 sztuk | |
Opracowanie
tomm3k
Liczba wyświetleń: 8241




























