Systematyka ptaszników
Wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników naszego serwisu przygotowałem podział opisów ptaszników (Theraphosidae) ze względu na tryb życia.
Wbrew pozorom nie jest to zadanie łatwe gdyż wiele ptaszników, które przykładowo w naturze żyją wśród koron drzew w naszych terrariach może kopać norki w ziemi (jest tak szczególnie w przypadku młodych ptaszników). Często również ptaszniki naziemne kopią dość pokaźne systemy korytarzy, nieraz dochodzące do kilkudziesięciu centymetrów długości. Dla przykładu: obecnie w mojej hodowli posiadam podrostki z gatunków Acanthoscurria antillensis czy Aphonopelma anax, które choć jeszcze niewielkie to w pojemnikach hodowlanych wykopały spory układ korytarzy (a przecież zarówno rodzaj Acanthoscurria jak i Aphonopelma są zaliczane do rodzajów, których gatunki prowadzą naziemny tryb życia).
Jeszcze innym przykładem są ptaszniki podziemne, które wpuszczone do pojemnika z 20cm warstwą podłoża przez bardzo długi okres czasu nawet nie myślą o kopaniu.
Jak więc dokonać podziału? Przede wszystkim należy brać pod uwagę to jaki tryb życia dany gatunek prowadzi na wolności i pamiętać o tym, że młode często zachowują się inaczej niż osobniki dorosłe. Poniższe zestawienie zostało wykonane na podstawie mojej wiedzy o części gatunków, część gatunków przyporządkowałem na podstawie wiedzy osób które ten gatunek posiadają w hodowli, a gatunki o których informacji nie mogłem zdobyć zostały przyporządkowane na podstawie podrodzin.
Podrodzina do jakiej należy ptasznik w większości przypadków jest dla nas bardzo ważną informacją. Porównując interesujący nas gatunek z innymi gatunkami z danej podrodziny możemy w przybliżonym stopniu stwierdzić jaki tryb życia preferuje, jak silnym jadem może dysponować lub jak bardzo może być agresywny.
Na przykład jeśli szukamy informacji o Encyocratella olivacea – pająku bardzo rzadkim na dzień dzisiejszy w hodowli, to porównując go z innymi ptasznikami z podrodziny Stromatopelminae (czyli Heteroscodra spp. i Stromatopelma spp.) możemy śmiało wysunąć tezę, że jest to pająk nadrzewny, szybki, agresywny i dysponujący bardzo mocnym jadem.
Oczywiście jak od każdej reguły, tak i tutaj bardzo często zdarzają się wyjątki. Są to jednak tylko wyjątki i dużo częściej wnioski wysunięte na podstawie podrodzin są poprawne – na przykład tak jak ma to miejsce w podrodzinach Harpactirinae, Stromatopelminae czy Eumenophorinae.
Systematyka nadrzędna |
|
Domena: | eukarionty (Eucaryota) |
Królestwo: | zwierzęta (Animalia) |
Typ: | stawonogi (Arthropoda) |
Podtyp: | szczękoczułkowce (Chelicerata) |
Gromada: | pajęczaki (Arachnida) |
Rząd: | Pająki |
Podrząd: | Opisthothelae |
Infrarząd: | Mygalomorphae |
Rodzina: | Theraphosidae |
Podział ptaszników na podrodziny i rodzaje
Tabelę poniżej można sortować alfabetycznie klikając w dany nagłówek np. można posortować od najstarszego rodzaju do najnowszego klikając w ‚Rok odkrycia’, albo posortować rodzaje klikając w ‚Rodzaj’.
Rodzaj | Odkrywca | Rok odkrycia | Podrodzina | Tryb życia | Występowanie |
---|---|---|---|---|---|
Acanthopelma | Pickard-Cambridge | 1897 | Acanthopelminae | Naziemny | Ameryka |
Antillena | Bertani, Huff & Fukushima | 2017 | Aviculariinae | Nadrzewny | Ameryka |
Avicularia | Lamarck | 1818 | Aviculariinae | Nadrzewny | Ameryka |
Caribena | Fukushima & Bertani | 2017 | Aviculariinae | Nadrzewny | Ameryka |
Iridopelma | Pocock | 1901 | Aviculariinae | Nadrzewny | Ameryka |
Pachistopelma | Pocock | 1901 | Aviculariinae | Nadrzewny | Ameryka |
Typhochlaena | Koch | 1850 | Aviculariinae | Nadrzewny | Ameryka |
Ybyrapora | Fukushima & Bertani | 2017 | Aviculariinae | Nadrzewny | Ameryka |
Anoploscelus | Pocock | 1897 | Eumenophorinae | Podziemny | Afryka |
Batesiella | Pocock | 1903 | Eumenophorinae | Afryka | |
Encyocrates | Simon | 1892 | Eumenophorinae | Afryka | |
Eumenophorus | Pocock | 1897 | Eumenophorinae | Afryka | |
Hysterocrates | Simon | 1892 | Eumenophorinae | Podziemny | Afryka |
Loxomphalia | Simon | 1889 | Eumenophorinae | Afryka | |
Loxoptygus | Simon | 1903 | Eumenophorinae | Afryka | |
Mascaraneus | Gallon | 2005 | Eumenophorinae | Afryka | |
Monocentropus | Pocock, | 1897 | Eumenophorinae | Podziemny | Azja |
Myostola | Simon | 1903 | Eumenophorinae | Afryka | |
Birupes | Gabriel & Sherwood | 2019 | Selenocosminae | Podziemny | Azja |
Pelinobius | Karsch | 1885 | Eumenophorinae | Podziemny | Afryka |
Phoneyusa | Karsch | 1884 | Eumenophorinae | Podziemny | Azja |
Sahydroaraneus | Mirza & Sanap | 2014 | Eumenophorinae | Azja | |
Augacephalus | Gallon | 2002 | Harpactirinae | Naziemny | Afryka |
Bacillochilus | Gallon | 2010 | Harpactirinae | Nadrzewny | Afryka |
Brachionopus | Pocock | 1897 | Harpactirinae | Afryka | |
Ceratogyrus | Pocock | 1897 | Harpactirinae | Naziemny | Afryka |
Eucratoscelus | Pocock | 1898 | Harpactirinae | Naziemny | Afryka |
Harpactira | Ausserer | 1871 | Harpactirinae | Naziemny | Afryka |
Harpactirella | Purcell | 1902 | Harpactirinae | Afryka | |
Idiothele | Hewitt | 1919 | Harpactirinae | Podziemny | Afryka |
Pterinochilus | Pocock | 1897 | Harpactirinae | Naziemny | Afryka |
Trichognathella | Gallon | 2004 | Harpactirinae | Afryka | |
Catumiri | Guadanucci | 2004 | Ischnocolinae | Ameryka | |
Chaetopelma | Ausserer | 1871 | Ischnocolinae | Naziemny | Azja |
Dolichothele | Mello-Leitão | 1923 | Ischnocolinae | Naziemny | Ameryka |
Heterophrictus | Pocock | 1900 | Ischnocolinae | Azja | |
Heterothele | Karsch | 1879 | Ischnocolinae | Naziemny | Afryka |
Holothele | Karsch | 1879 | Ischnocolinae | Naziemny | Ameryka |
Ischnocolus | Ausserer | 1871 | Ischnocolinae | Podziemny | Afryka |
Neoheterophrictus | Siliwal & Raven | 2012 | Ischnocolinae | Azja | |
Nesiergus | Simon | 1903 | Ischnocolinae | Afryka | |
Plesiophrictus | Pocock | 1899 | Ischnocolinae | Azja | |
Reichlingia | Rudloff | 2001 | Ischnocolinae | Podziemny | Ameryka |
Scopelobates | Simon | 1903 | Ischnocolinae | Ameryka | |
Trichopelma | Simon | 1888 | Ischnocolinae | Ameryka | |
Citharognathus | Pocock | 1895 | Ornithoctoninae | Azja | |
Cyriopagopus | Simon | 1887 | Ornithoctoninae | Podziemny | Azja |
Lampropelma | Simon | 1892 | Ornithoctoninae | Nadrzewny | Azja |
Omothymus | Thorell | 1891 | Ornithoctoninae | Azja | |
Ornithoctonus | Pocock | 1892 | Ornithoctoninae | Podziemny | Azja |
Phormingochilus | Pocock | 1895 | Ornithoctoninae | Azja | |
Ephebopus | Simon | 1892 | Psalmopoeinae | Podziemny | Ameryka |
Psalmopoeus | Pocock | 1895 | Psalmopoeinae | Nadrzewny | Ameryka |
Pseudoclamoris | Hüsser | 2018 | Psalmopoeinae | Nadrzewny | Ameryka |
Tapinauchenius | Ausserer | 1871 | Psalmopoeinae | Nadrzewny | Ameryka |
Euthycaelus | Simon | 1889 | Schismatothelinae | Ameryka | |
Guyruita | Guadanucci, Lucas, Indicatti & Yamamoto | 2007 | Schismatothelinae | Ameryka | |
Neoholothele | Guadanucci & Weinmann | 2015 | Schismatothelinae | Ameryka | |
Schismatothele | Karsch | 1879 | Schismatothelinae | Naziemny | Ameryka |
Sickius | Soares & Camargo | 1948 | Schismatothelinae | Ameryka | |
Chilobrachys | Karsch | 1892 | Selenocosmiinae | Podziemny | Azja |
Coremiocnemis | Simon | 1892 | Selenocosmiinae | Azja | |
Haplocosmia | Schmidt & von Wirth | 1996 | Selenocosmiinae | Podziemny | Azja |
Lyrognathus | Pocock | 1895 | Selenocosmiinae | Azja | |
Orphnaecus | Simon | 1892 | Selenocosmiinae | Azja | |
Phlogiellus | Pocock | 1897 | Selenocosmiinae | Naziemny | Azja |
Poecilotheria | Simon | 1885 | Selenocosmiinae | Nadrzewny | Azja |
Psednocnemis | West, Nunn & Hogg | 2012 | Selenocosmiinae | Ameryka | |
Selenocosmia | Ausserer | 1871 | Selenocosmiinae | Podziemny | Azja |
Selenotholus | Hogg | 1902 | Selenocosmiinae | Australia | |
Selenotypus | Pocock | 1895 | Selenocosmiinae | Naziemny | Australia |
Annandaliella | Hirst | 1909 | Selenogyrinae | Podziemny | Azja |
Euphrictus | Hirst | 1908 | Selenogyrinae | Afryka | |
Selenogyrus | Pocock | 1897 | Selenogyrinae | Afryka | |
Encyocratella | Strand | 1907 | Stromatopelminae | Nadrzewny | Azja |
Heteroscodra | Pocock | 1900 | Stromatopelminae | Nadrzewny | Afryka |
Stromatopelma | Karsch | 1881 | Stromatopelminae | Nadrzewny | Afryka |
Acanthoscurria | Ausserer | 1871 | Theraphosinae | Naziemny | Ameryka |
Acentropelma | Pocock | 1901 | Theraphosinae | Naziemny | Ameryka |
Aenigmarachne | Schmidt | 2005 | Theraphosinae | Naziemny | Ameryka |
Agnostopelma | Pérez-Miles & Weinmann | 2010 | Theraphosinae | Naziemny | Ameryka |
Aguapanela | Perafán & Cifuentes | 2015 | Theraphosinae | Naziemny | Ameryka |
Ami | Pérez-Miles | 2008 | Theraphosinae | Naziemny | Ameryka |
Aphonopelma | Pocock | 1901 | Theraphosinae | Naziemny | Ameryka |
Barropelma | Chamberlin | 1940 | Theraphosinae | Ameryka | |
Bistriopelma | Kaderka | 2015 | Theraphosinae | Ameryka | |
Bonnetina | Vol | 2000 | Theraphosinae | Naziemny | Ameryka |
Brachypelma | Simon | 1891 | Theraphosinae | Naziemny | Ameryka |
Bumba | Pérez-Miles, Bonaldo & Miglio | 2014 | Theraphosinae | Naziemny | Ameryka |
Cardiopelma | Vol | 1999 | Theraphosinae | Nieznane | |
Catanduba | Yamamoto, Lucas & Brescovit | 2012 | Theraphosinae | Ameryka | |
Chromatopelma | Schmidt | 1995 | Theraphosinae | Naziemny | Ameryka |
Citharacanthus | Pocock | 1901 | Theraphosinae | Naziemny | Ameryka |
Clavopelma | Chamberlin | 1940 | Theraphosinae | Ameryka | |
Cotztetlana | Mendoza | 2012 | Theraphosinae | Ameryka | |
Crassicrus | Reichling & West | 1996 | Theraphosinae | Naziemny | Ameryka |
Cubanana | Ortiz | 2008 | Theraphosinae | Ameryka | |
Cyclosternum | Ausserer | 1871 | Theraphosinae | Naziemny | Ameryka |
Cyriocosmus | Simon | 1903 | Theraphosinae | Naziemny | Ameryka |
Cyrtopholis | Simon | 1892 | Theraphosinae | Ameryka | |
Davus | Pickard-Cambridge | 1892 | Theraphosinae | Naziemny | Ameryka |
Euathlus | Ausserer | 1875 | Theraphosinae | Naziemny | Ameryka |
Eupalaestrus | Pocock | 1901 | Theraphosinae | Naziemny | Ameryka |
Eurypelmella | Strand | 1907 | Theraphosinae | Ameryka | |
Grammostola | Simon | 1892 | Theraphosinae | Naziemny | Ameryka |
Hapalopus | Ausserer | 1875 | Theraphosinae | Naziemny | Ameryka |
Hapalotremus | Simon | 1903 | Theraphosinae | Ameryka | |
Hemirrhagus | Simon | 1903 | Theraphosinae | Ameryka | |
Homoeomma | Ausserer | 1871 | Theraphosinae | Ameryka | |
Kankuamo | Perafán, Galvis & Pérez-Miles | 2016 | Theraphosinae | Naziemny | Ameryka |
Kochiana | Fukushima, Nagahama & Bertani | 2008 | Theraphosinae | Nadrzewny | Ameryka |
Lasiodora | Koch | 1850 | Theraphosinae | Naziemny | Ameryka |
Lasiodorides | Schmidt & Bischoff | 1997 | Theraphosinae | Naziemny | Ameryka |
Longilyra | Gabriel | 2014 | Theraphosinae | Ameryka | |
Magnacarina | Mendoza, Locht, Kaderka, Medina & Pérez-Miles | 2016 | Theraphosinae | Naziemny | Ameryka |
Magulla | Simon | 1892 | Theraphosinae | Ameryka | |
Megaphobema | Pocock | 1901 | Theraphosinae | Naziemny | Ameryka |
Melloleitaoina | Gerschman & Schiapelli | 1960 | Theraphosinae | Ameryka | |
Metriopelma | Becker | 1878 | Theraphosinae | Naziemny | Ameryka |
Miaschistopus | Pocock | 1897 | Theraphosinae | Ameryka | |
Munduruku | Miglio, Bonaldo & Pérez-MIles | 2013 | Theraphosinae | Ameryka | |
Mygalarachne | Ausserer | 1871 | Theraphosinae | Naziemny | Ameryka |
Neischnocolus | Petrunkevitch | 1925 | Theraphosinae | Ameryka | |
Neostenotarsus | Pribik & Weinmann | 2004 | Theraphosinae | Ameryka | |
Nesipelma | Schmidt & Kovařík | 1996 | Theraphosinae | Ameryka | |
Nhandu | Lucas | 1983 | Theraphosinae | Naziemny | Ameryka |
Ozopactus | Simon | 1889 | Theraphosinae | Ameryka | |
Pamphobeteus | Pocock | 1901 | Theraphosinae | Naziemny | Ameryka |
Phormictopus | Pocock | 1901 | Theraphosinae | Naziemny | Ameryka |
Phrixotrichus | Simon | 1889 | Theraphosinae | Ameryka | |
Plesiopelma | Pocock | 1901 | Theraphosinae | Naziemny | Ameryka |
Proshapalopus | Mello-Leitão | 1923 | Theraphosinae | Naziemny | Ameryka |
Pseudhapalopus | Strand | 1907 | Theraphosinae | Ameryka | |
Pterinopelma | Pocock | 1901 | Theraphosinae | Ameryka | |
Reversopelma | Schmidt | 2001 | Theraphosinae | Naziemny | Ameryka |
Schizopelma | Pickard-Cambridge | 1897 | Theraphosinae | Ameryka | |
Sericopelma | Ausserer | 1875 | Theraphosinae | Naziemny | Ameryka |
Sphaerobothria | Karsch | 1879 | Theraphosinae | Naziemny | Ameryka |
Stichoplastoris | Rudloff | 1997 | Theraphosinae | Ameryka | |
Theraphosa | Thorell | 1870 | Theraphosinae | Naziemny | Ameryka |
Thrixopelma | Schmidt | 1994 | Theraphosinae | Naziemny | Ameryka |
Tmesiphantes | Simon | 1892 | Theraphosinae | Ameryka | |
Umbyquyra | Gargiulo, Brescovit & Lucas | 2018 | Theraphosinae | Naziemny | Ameryka |
Vitalius | Lucas, Silva & Bertani | 1993 | Theraphosinae | Naziemny | Ameryka |
Xenesthis | Simon | 1891 | Theraphosinae | Naziemny | Ameryka |
Haploclastus | Simon | 1892 | Thrigmopoeinae | Naziemny | Azja |
Thrigmopoeus | Pocock | 1899 | Thrigmopoeinae | Podziemny | Azja |
Opracował:
Łukasz Koclęga – Tekst
Krzysztof Lis – Aktualizacja tabeli