Lista roślin niebezpiecznych dla żółwi
Poziom toksyczności
| Szczawiany | Toksyczne i potencjalnie toksyczne | Podrażnienie skóry | Dane niepewne | |
| Abrus precatarius | X | |||
| Lantana camara | X | X | ||
| Melia azedarach | X | |||
| Pyracanthra | X | |||
| Agapant (Agapanthus africanus) | X | X | ||
| Aglaonema (Aglaonema modestum) | X | |||
| Aksamitka (Tagetes species) | X | |||
| Azalia (Rhododendron) | X | X | ||
| Barwinek (Vinca species) | X | |||
| Begonia (Begonia) | X | |||
| Bluszcz pospolity (Hedera helix) | X | X | ||
| Bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea) | X | |||
| Bukszpan zwyczajny (Buxus sempervirens) | X | X | ||
| Cantedeskia (Zantedeschia species) | X | |||
| Cissus rombolistny (Cissus rhombifolia) | X | |||
| Difenbachia (Dieffenbachia) | X | |||
| Epipremnum (Epipremnum aureum) | X | X | ||
| Figowiec benjamiński (Ficus Benjamina) | X | |||
| Figowiec lirolistny (Ficus lyrata) | X | |||
| Figowiec sprężysty (Ficus elastica decora) | X | |||
| Filodendron (Philodendron) | X | X | X | |
| Fiolek (Cyclamen) | X | |||
| Gardenia (Gardenia) | X | |||
| Goździk (Dianthus) | X | |||
| Groszek pachnący (Lathyrus odoratus) | X | |||
| Gwiazda betlejemska (Euphorbia pulcherrima) | X | |||
| Hiacynt wschodni (Hyacinthus orientalis) | X | X | ||
| Jałowiec (Juniperus species) | X | X | ||
| jaskier (Ranunculus species) | X | X | ||
| Kaladium (Caladium) | X | X | ||
| Konwalia majowa (Convallaria species) | X | |||
| Lobelia (Lobelia) | X | |||
| Monstera wonna (Monstera deliciosa) | X | |||
| Nandina (Nandina domestica) | X | |||
| Naparstnica purpurowa (Digitalis purpurea) | X | |||
| Narcyz (Narcissus) | X | |||
| Oleander pospolity (Nerium oleander) | X | |||
| Ostrokrzew (Ilex) | X | |||
| Poisencja (Euphorbia pulcherrima) | X | |||
| Psianka (Solanum) | X | |||
| Rącznik pospolity (Ricinus communis) | X | |||
| Sansewieria gwinejska (Sansevieria trifasciata) | X | |||
| Starzec (Senecio rowleyanus or S. herreinus) | X | |||
| Strelicja królewska (Strelitzia reginae) | X | |||
| Szeflera ostrolistna (Schefflera actinophylla) | X | X | ||
| Szeflera (Schefflera) | X | X | ||
| Ubiorek skalny(Iberis) | X | |||
| Wilec purpurowy (Ipomoea species) | X | |||
| Wilczomlecz (Euphorbia) | X | X | ||
| Winobliszcz (Parthenocissus tricuspidata) | X | |||
| Wrzosowate (Ericaceae) | X | |||
| Złocień doniczkowy (Chrysanthemum morifolium), | X | X | X | |
| Zroślicha stopowcowa (Syngonium podophyllum) | X |
Opracowała Asia
Lista roślin niebezpiecznych dla żółwi zaczerpnięta z artykułu opublikowanego w Tortuga Gazette 28(1): 8-10, January 1992
Liczba wyświetleń: 4073



(2 votes, average: 3,50 out of 5)

















