Avicularia minatrix – raport rozmnożenia |
||
| Gatunek: | Avicularia minatrix | |
| Wiek samicy: | 2010-02-28 kupiona jaki subadult | |
| Wielkość samicy: | ok. 3-3,5 cm DC | |
| Doświadczenie samicy: | wcześniej nie miała kokonów | |
| Data ostatniej wylinki: | 2010-07-20 | |
| Wiek samca: | nr.1 stary (dopuszczany był do niej wylinkę wcześniej – później został wypożyczony i obskoczył kilka innych samiczek), nr.2 w miarę świeży (obskoczył potem kilka innych samiczek), nr. 3 – świeżutki samiec |
|
| Opis kopulacji: |
|
|
| Warunki w zbiorniku: |
|
|
| Żywienie | Samica przed kopulacją była bardzo dobrze nakarmiona. | |
| Data zrobienia kokonu | 2011-03-23 (kokon nieduży ok 1,5 cm średnicy) | |
| Data odebrania kokonu: | pozostawiłem u samicy w terrarium do końca! | |
| Pojawienie się L1: | 2011-05-12 | |
| Łączna ilość pająków | 32 szt. L1 (2 jaja były suche w kokonie) | |
Opracowanie
Jakub Frąckowiak 'Or4x1d’
Liczba wyświetleń: 4858


(3 votes, average: 4,00 out of 5)





















