| Caribena versicolor – raport rozmnożeniowy | |
| Samica | 5,5cm dc 3 tygodnie po wylince |
| Samiec | 2-3 tygodnie po ostatniej wylince |
| Warunki w terrarium | 22-27°C 60-80% |
| Pierwsza kopulacja | 03-10-2019 |
| Ostatnia kopulacja ( w sumie 3 dopuszczania) | 19-11-2019 |
| Data złożenia kokonu | nieznana ( tak zabunkrowana, że nic nie było widać) |
| Odebranie kokonu | 12-12-2019 |
| Liczba jaj w kokonie | 223 jaja |
| Warunki inkubacji | Inkubowane w hamaku nad wermikulitem z wodą w 24-27°C |
| Nimfy N1 | 01-01-2020 |
| Nimfy N2 | 11-01-2020 zostało przy życiu 133 N2 przeniesione do osobnego pojemnika |
| L1 | 05-02-2020 pierwsze l1 |
| 08-02-2020 Łącznie 84szt. L1 |
Autor Oskar Janowczyk
Liczba wyświetleń: 2780
























